1.标准型号参数对照表
设备型号 | 工作波长 | 输出功率 | 工作模式 | TEC | 光束模式 |
LS-LL01-405/005 | 405nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-450/005 | 450nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-520/005 | 520nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-638/005 | 638nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-660/002 | 660nm±10nm | 2mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-660/005 | 660nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-660/010 | 660nm±10nm | 10mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-780/005 | 780nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-808/005 | 808nm±5nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-830/005 | 830nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-850/005 | 850nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-940/005 | 940nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-980/005 | 980nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-1310/005 | 1310nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
LS-LL01-1550/005 | 1550nm±10nm | 5mW | CW | NG | TEM00 |
Ø 设备激光输出接口为FC/PC光纤接口/SMA905光纤接口
Ø 设备显示电流调节精度为0.0001A
Ø 设备建议配套电源为5V/2A(无TEC系列),5V/7A(有TEC制冷系列)
Ø 设备配套光纤需要根据激光输出配套,建议配套光纤芯径大于等于输出光纤芯径
2.其他参数根据用户定制要求或者标准型号约定要求
3.外形结构