1.标准型号对照表
设备型号 | 工作波长 | 输出功率 | 工作模式 | TEC | 光束模式 |
ID-DL01-405/005 | 405nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-450/005 | 450nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-520/005 | 520nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-638/005 | 638nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-660/005 | 660nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-660/005 | 660nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-660/005 | 660nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-780/005 | 780nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-808/005 | 808nm±5nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-830/005 | 830nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-850/005 | 850nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-940/005 | 940nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-980/005 | 980nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-1310/005 | 1310nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
ID-DL01-1550/005 | 1550nm±10nm | 5mW | 空间光准直输出 | NG | TEM00 |
2.其他参数根据用户定制要求或者标准型号约定要求